wien - hawei 2004

ergebnisse 2 / 3. oktober 2004

      R. 1 R. 2 R. 3 Summe Finale Summe
1 Norbert Eder 53 50 47 150 19 169
2 Max Hable 52 53 57 162 19 181
3 Mike Kalcher 58 54 54 166 18 184
  Til Schönmayr 53 57 56 166 18 184
  Werner Mooshammer 55 57 55 167 17 184
  Wolgang Pachler 53 56 58 167 17 184
7 Fritz Seiringer 56 57 55 168    
8 Harald Dehner 56 58 56 170    
  Bernd Wender 57 58 55 170    
10 franz Hable 57 56 58 171    
11 Dani Hatvani 60 57 59 176    
 

Richárd

Krakkó

61 57 58 176    
 

Péter

Hársfai

62 57 57 176    
14 Martin Gutternigg 60 62 55 177    
15 Stefan Jaquemar 61 59 58 178    
16 Emu Mairinger 59 60 63 182    
17 Roland Schönmayr 62 63 59 184    
18

Péter

Krámer

65 59 63 187    
19 Benny Zalán 64 60 65 189    
20

Fritz

Wallisch-Pertl

61 67 67 195    
21 Niki Gräser 67 67 65 199    
22 Andreas Holzer 69 67 64 200    
23 Elmer Rossnegger 66 71 64 201    
  Sebastian Watzinger 73 64 64 201    
25 Charlie Bujnoch 70 66 69 205    
  Fernando Gerevini 66 67 72 205    
27 Michl Priester 70 70 72 212    
28 Angi Linder 71 73 72 216    
29 Waltraud Brunner 72 75 73 220    
30 Hans Lucky Lackner 78 77 71 226    
31 Rainer Gallisch 77 77 79 233    
32 Thomas Haginger 80 76 79 235    
33 Uli Schreiber 84 77 78 239    
34 Frauke Lejeune 76 81 84 241    
35 Uschi Böhm 77 83 83 243    
36 Franz Xaver Lughofer 84 76 86 246    
37 Christian Wiesinger 87 83 77 247    
38 Cordula Liedermann 93 86 91 270    
nicht in der wertung:
- Hannes Hielfer 59 62 - DNF    


nach oben