zurück     - wien/hawei 2001 -
ergebnisse  bericht   fotos

6./7. Oktober 2001, in HAWEI

Rang Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde Summe Finale Summe
1 Johannes Petz 35 34 37 35 141 20 161
2 Wolfgang Pachler 36 36 36 37 145 21 166
2 Norbert Eder 36 41 35 34 146 20 166
4 Michael Seidl 39 36 37 34 146 23 169
5 Werner Mooshammer 35 36 39 39 149 22 171
6 Gerhard Petz 35 41 40 39 155    
7 Franz Hable 38 36 41 42 157    
8 Stefan Jaquemar 36 39 42 41 158    
8 Jonas Marosi 40 38 43 37 158    
10 Max Hable 42 38 37 42 159    
11 Bernd Wender 41 39 40 40 160    
12 Daniel Frühwirt 39 43 42 37 161    
13 Martin Dörsam 43 39 42 40 164    
14 Gerald Hehenberger 38 43 45 40 166    
15 Mike Kalcher 37 40 46 45 168    
16 Martin Gutternig 44 40 45 42 171    
17 Richard Hazod 43 43 47 49 182    
18 Fritz Wallisch Pertl 46 45 48 45 184    
19 Karl Heinz Bulnoch 47 46 51 52 196    
20 Waltraud Brunner 50 52 50 53 205    
21 Hans Lackner 52 51 53 57 213    
                 
  Peter Prinz 40 37 - - DNF