KIAHGRABN GOIF 05              Ergebnisse 
Finale 1 2 3 4 5 6 Summe Summe Ges. Platz
Player Summe  Summe    Summe Summe Platz Richárd Krakkó 3 4 3 3 4 4   21       196     1
  Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 3 Gesamt   Norbert Eder 4 3 3 3 3 4   20       197     2
Daniel Hatvani 58 58   58 174 1 Daniel Hatvani 3 5 3 4 4 5   24       198     3
Richárd Krakkó 61 55   59 175 2 Otfried Derschmidt 3 4 3 4 4 10   28       206     4
Til Schönmayr 59 58   59 176 3 Til Schönmayr 3 5 6 3 5 WO   WO       WO     5
Norbert Eder 59 61   57 177 4
Otfried Derschmidt 56 58   64 178 5
Werner Mooshammer 62 60   57 179 6
Wolfgang Pachler  60 59   61 180 7
Harald Dehner 62 63   58 183 8
Franz Hable 61 60   69 190 9
Gerald Hehenberger 65 65   63 193 10
Emanuel Mairinger 62 66   69 197 11
Martin Schönmayr 65 64   68 197 11
Bernd Wender  66 62   69 197 11
Stefan Jaquemar 72 65   64 201 14
Mike Kalcher 69 67   66 202 15
Benny Zalán 69 64   69 202 15
Péter Hársfai 72 67   65 204 17
Fisk Holzer HIO 72 67   65 204 17
Zsolt Strohoffer 68 66   72 206 19
Elmer Rossnegger HIO 70 65   84 219 20
Willi Derschmidt 82 71   67 220 21
Csaba Balsai 73 77   73 223 22
Ferdi Gerevini HIO 78 73   75 226 23
Angi Lindner 78 79   78 235 24
Gabor Szekely 81 79   81 241 25
Veronika Prakisch 86 79   77 242 26
Hans Lackner 88 80   85 253 27
         
außer Wertung        
Hermann Reischl 70 77   0 147  
Michi Priester HIO 0 0   80 80  
Christian Wiesinger 86 83   0 169  
Franz Xaver Lughofer 78 80   0 158