flatz 2002

   tabelle   
   bericht   


Rang Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde Summe Finale Summe
1 Franz Hable 1 3 4 -3 5 3 8
2 Max Hable 3 -2 2 1 4 5 9
3 Bernd Wender 5 2 0 0 7 4 11
3 Norbert Eder 2 2 5 0 9 2 11
5 Gerald Hehenberger 5 1 7 -3 10 4 14
6 Wolfgang Pachler -1 2 5 5 11    
7 Werner Mooshammer 3 0 7 2 12    
8 Martin Gutternigg 7 2 4 2 15    
9 Stefan Jaquemar 4 2 13 0 19    
10 Emu Mairinger 6 3 8 5 22    
11 Gerhard Petz 13 4 6 4 27    
11 Jonas Marosi 14 3 7 3 27    
13 Martin Dörsam 13 10 8 3 34    
14 Roland Dunzendorfer 12 12 10 5 39    
15 Willi Derschmidt 16 12 21 9 58    
15 Nikola Szucsich 21 13 15 9 58    
17 Fritz Wallisch Pertl 20 11 17 11 59    
18 Doris Wolfart 21 17 23 7 60    
19 Helmut Stadler 21 19 23 9 72    
20 Frankie Katzer 24 17 25 9 75    
21 Elke Müller 23 20 29 13 85    
22 Waltraud Brunner 26 28 28 25 97    
23 Hans Lackner 31 25 39 9 104    
24 Uschi Böhm 37 30 30 16 113    
                 
  Mike Kalcher 9 1     DNF    
  Hannes Hielfer     12 3 DNF    
  Marc Statezny 10 12     DNF    
  Michael Seidl 13 7     DNF    
  Daniel Frühwirt 18 9     DNF    
  Robert Hartl 13 10 7   DNF    


nach oben