pfeilzurück     - flatz 2001 -
ergebnisse    bericht

Rang Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde Summe Finale Summe
1 Otfried Derschmidt -1 1 2 -1 1 0 1
2 Norbert Eder 3 1 1 0 5 1 6
2 Johannes Petz 3 2 5 -1 9 0 9
4 Max Hable 7 4 0 0 11 1 12
5 Franz Hable 4 3 7 -1 13 0 13
6 Mike Kalcher 4 1 10 -1 14    
7 Wolfgang Pachler 7 1 8 0 16    
8 Gerhard Petz 4 2 10 2 18    
9 Michael Seidl 10 2 6 3 21    
9 Stefan Jaquemar 4 5 9 3 21    
9 Bernd Wender 8 5 9 -1 21    
12 Bert Langsteiner 11 4 9 3 27    
13 Jonas Marosi 10 4 11 3 28    
13 Martin Gutternig 10 2 15 1 28    
15 Gerald Hehenberger 13 6 11 2 32    
16 Richard Pouzar 15 6 16 1 38    
17 Fritz Wallisch Pertl 22 5 25 3 55    
18 Doris Wolfart 24 10 20 6 60    
19 Elke Müller 26 10 21 6 63    
20 Karl Heinz Bulnoch 30 6 22 6 64    
21 Niels Schulz 27 9 25 5 66    
22 Frankie Katzer 29 12 23 6 70    
23 Waltraud Brunner 28 12 34 10 84    
24 Hans Lackner 31 13 35 10 89    
                 
  Melle Gyimesi 14 2     DNF    
  Daniel Frühwirt 7 11     DNF    
  Martin Dörsam     16 3 DNF